Use Case Demo
Automatische Extraktion von Informationen aus 2D-Plänen
1. Geschoss auf dem Gesamtgrundriss wählen
2. Stiegen nur im aktiven Geschoss definieren
Stiegen nur innerhalb dieses Feldes
Stiegen nur innerhalb dieses Feldes
Strukturierte Ergebnisse
Vordefinierte Tabellenstruktur
Warte auf Auswahl
| room_id |
unit |
floor |
label |
area_m2 |
finish |
status |
| WE01.R1 | WE01 | EG | Flur | 9.50 | Fliese | high |
| WE01.R2 | WE01 | EG | Wohnen | 16.32 | Parkett | high |
| WE01.R3 | WE01 | EG | Küche | 8.01 | Fliese | high |
| WE02.R2 | WE02 | EG | Wohnen | 20.80 | Parkett | high |
| WE02.R7 | WE02 | EG | Balkon | 9.40 | Außenbelag | high |
| door_id |
from_room |
to_room |
door_type |
zone |
confidence |
| D2 | W1.R1 | W1.R2 | Innen | Wohnung WE01 | high |
| D4 | W1.R1 | W1.R5 | Innen | Wohnung WE01 | high |
| D6 | W1.R2 | W1.R8 | Balkon | Balkonzone Süd | high |
| D8 | W2.R1 | W2.R2 | Innen | Wohnung WE02 | high |
| D12 | W2.R2 | W2.R7 | Balkon | Balkonzone Süd | high |
| window_id |
room_id |
orientation |
type |
zone |
confidence |
| F1 | W1.R2 | außen | Fenster | Wohnung WE01 | high |
| F2 | W1.R5 | außen | Fenster | Wohnung WE01 | high |
| F3 | W2.R2 | außen | Fenster | Wohnung WE02 | high |
| F4 | W2.R3 | außen | Küchenfenster | Küchen- und Nassraumkern | high |
| F6 | W2.R6 | außen | Fenster | Wohnung WE02 | high |
| wall_type |
category |
thickness_cm |
mapped_type |
subtype_hint |
confidence |
| AW1 | AW | 32 | AW_STD | loadbearing_likely | high |
| IW1 | IW | 20 | IW3 | loadbearing_likely | high |
| IW2 | IW | 14 | IW2 | light_partition_likely | high |
| IW3 | IW | 12 | IW1 | light_partition_likely | medium |